Mã ĐB: 9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY | ||||||||||||
ĐB | 52566 | |||||||||||
G1 | 34841 | |||||||||||
G2 | 5152793225 | |||||||||||
G3 | 117282515180780492175512057854 | |||||||||||
G4 | 0466498005636846 | |||||||||||
G5 | 618953809292670347589247 | |||||||||||
G6 | 104794694 | |||||||||||
G7 | 64632191 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 17 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 41 |
46 | 47 | 51 | 54 | 58 | 63 | 63 | 64 | 66 |
66 | 80 | 80 | 80 | 89 | 91 | 92 | 94 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04, |
1 | 17, |
2 | 20, 21, 25, 27, 28, |
3 | |
4 | 41, 46, 47, |
5 | 51, 54, 58, |
6 | 63, 63, 64, 66, 66, |
7 | |
8 | 80, 80, 80, 89, |
9 | 91, 92, 94, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 80, 80, 80, | 0 |
21, 41, 51, 91, | 1 |
92, | 2 |
03, 63, 63, | 3 |
04, 54, 64, 94, 94, | 4 |
25, | 5 |
46, 66, 66, | 6 |
17, 27, 47, | 7 |
28, 58, | 8 |
89, | 9 |
Mã ĐB: 8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA | ||||||||||||
ĐB | 40303 | |||||||||||
G1 | 10239 | |||||||||||
G2 | 5421050718 | |||||||||||
G3 | 438075823334307287348011571208 | |||||||||||
G4 | 5730381367675531 | |||||||||||
G5 | 063403642201371150860814 | |||||||||||
G6 | 393729536 | |||||||||||
G7 | 22239175 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 07 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 |
15 | 18 | 22 | 23 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
34 | 36 | 39 | 64 | 67 | 75 | 86 | 91 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 07, 08, |
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 18, |
2 | 22, 23, 29, |
3 | 30, 31, 33, 34, 34, 36, 39, |
4 | |
5 | |
6 | 64, 67, |
7 | 75, |
8 | 86, |
9 | 91, 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 30, | 0 |
01, 11, 31, 91, | 1 |
22, | 2 |
03, 13, 23, 33, 93, | 3 |
14, 34, 34, 64, | 4 |
15, 75, | 5 |
36, 86, | 6 |
07, 07, 67, | 7 |
08, 18, | 8 |
29, 39, | 9 |
Mã ĐB: 5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB | ||||||||||||
ĐB | 50925 | |||||||||||
G1 | 75781 | |||||||||||
G2 | 9507245895 | |||||||||||
G3 | 415718904212852474560081862562 | |||||||||||
G4 | 8894561531655278 | |||||||||||
G5 | 194270553612478051383630 | |||||||||||
G6 | 212766598 | |||||||||||
G7 | 41288540 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 15 | 18 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 |
41 | 42 | 42 | 52 | 55 | 56 | 62 | 65 | 66 |
71 | 72 | 78 | 80 | 81 | 85 | 94 | 95 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 15, 18, |
2 | 25, 28, |
3 | 30, 38, |
4 | 40, 41, 42, 42, |
5 | 52, 55, 56, |
6 | 62, 65, 66, |
7 | 71, 72, 78, |
8 | 80, 81, 85, |
9 | 94, 95, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 40, 80, | 0 |
41, 71, 81, | 1 |
12, 12, 42, 42, 52, 62, 72, | 2 |
3 | |
94, | 4 |
15, 25, 55, 65, 85, 95, | 5 |
56, 66, | 6 |
7 | |
18, 28, 38, 78, 98, | 8 |
9 |
Mã ĐB: 11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||
ĐB | 43104 | |||||||||||
G1 | 28261 | |||||||||||
G2 | 9469754948 | |||||||||||
G3 | 948174684280937934318403868623 | |||||||||||
G4 | 9898356695763523 | |||||||||||
G5 | 296784070472808721420254 | |||||||||||
G6 | 564906826 | |||||||||||
G7 | 92195244 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 07 | 17 | 19 | 23 | 23 | 26 | 31 |
37 | 38 | 42 | 42 | 44 | 48 | 52 | 54 | 61 |
64 | 66 | 67 | 72 | 76 | 87 | 92 | 97 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06, 07, |
1 | 17, 19, |
2 | 23, 23, 26, |
3 | 31, 37, 38, |
4 | 42, 42, 44, 48, |
5 | 52, 54, |
6 | 61, 64, 66, 67, |
7 | 72, 76, |
8 | 87, |
9 | 92, 97, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 61, | 1 |
42, 42, 52, 72, 92, | 2 |
23, 23, | 3 |
04, 44, 54, 64, | 4 |
5 | |
06, 26, 66, 76, | 6 |
07, 17, 37, 67, 87, 97, | 7 |
38, 48, 98, | 8 |
19, | 9 |
Mã ĐB: 7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD | ||||||||||||
ĐB | 22365 | |||||||||||
G1 | 80585 | |||||||||||
G2 | 5123318206 | |||||||||||
G3 | 960192804133335844054776656983 | |||||||||||
G4 | 0662976436499731 | |||||||||||
G5 | 903439663093177578981925 | |||||||||||
G6 | 266316572 | |||||||||||
G7 | 97505324 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 16 | 19 | 24 | 25 | 31 | 33 | 34 |
35 | 41 | 49 | 50 | 53 | 62 | 64 | 65 | 66 |
66 | 66 | 72 | 75 | 83 | 85 | 93 | 97 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 06, |
1 | 16, 19, |
2 | 24, 25, |
3 | 31, 33, 34, 35, |
4 | 41, 49, |
5 | 50, 53, |
6 | 62, 64, 65, 66, 66, 66, |
7 | 72, 75, |
8 | 83, 85, |
9 | 93, 97, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
31, 41, | 1 |
62, 72, | 2 |
33, 53, 83, 93, | 3 |
24, 34, 64, | 4 |
05, 25, 35, 65, 75, 85, | 5 |
06, 16, 66, 66, 66, | 6 |
97, | 7 |
98, | 8 |
19, 49, | 9 |
Mã ĐB: 1YE - 15YE - 12YE - 10YE - 8YE - 5YE | ||||||||||||
ĐB | 11724 | |||||||||||
G1 | 98298 | |||||||||||
G2 | 1991753982 | |||||||||||
G3 | 098948568921669685135067077330 | |||||||||||
G4 | 1580715467512983 | |||||||||||
G5 | 798901744014895354938885 | |||||||||||
G6 | 459607700 | |||||||||||
G7 | 95974099 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 07 | 13 | 14 | 17 | 24 | 30 | 40 | 51 |
53 | 54 | 59 | 69 | 70 | 74 | 80 | 82 | 83 |
85 | 89 | 89 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 07, |
1 | 13, 14, 17, |
2 | 24, |
3 | 30, |
4 | 40, |
5 | 51, 53, 54, 59, |
6 | 69, |
7 | 70, 74, |
8 | 80, 82, 83, 85, 89, 89, |
9 | 93, 94, 95, 97, 98, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40, 70, 80, | 0 |
51, | 1 |
82, | 2 |
13, 53, 83, 93, | 3 |
14, 24, 54, 74, 94, | 4 |
85, 95, | 5 |
6 | |
07, 17, 97, | 7 |
98, | 8 |
59, 69, 89, 89, 99, | 9 |
Mã ĐB: 10YF - 14YF - 1YF - 3YF - 13YF - 7YF - 19YF - 8YF | ||||||||||||
ĐB | 13720 | |||||||||||
G1 | 08293 | |||||||||||
G2 | 3985399463 | |||||||||||
G3 | 409021829967472711970960298672 | |||||||||||
G4 | 6266787775311382 | |||||||||||
G5 | 853380410107177522429568 | |||||||||||
G6 | 692139713 | |||||||||||
G7 | 00901461 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 02 | 02 | 07 | 13 | 14 | 20 | 31 | 33 |
39 | 41 | 42 | 53 | 61 | 63 | 66 | 68 | 72 |
72 | 75 | 77 | 82 | 90 | 92 | 93 | 97 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 07, |
1 | 13, 14, |
2 | 20, |
3 | 31, 33, 39, |
4 | 41, 42, |
5 | 53, |
6 | 61, 63, 66, 68, |
7 | 72, 72, 75, 77, |
8 | 82, |
9 | 90, 92, 93, 97, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 20, 90, | 0 |
31, 41, 61, | 1 |
02, 02, 42, 72, 72, 82, 92, | 2 |
13, 33, 53, 63, 93, | 3 |
14, | 4 |
75, | 5 |
66, | 6 |
07, 77, 97, | 7 |
68, | 8 |
39, 99, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .