STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 3 | ||
13 | 1 | 3 | ||
13 | 1 | 3 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 8 | 1 | 2 | |
8 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
9 | 1 | 2 | ||
4 | 14 | 0 | 2 | |
5 | 8 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 0 | 0 | |
10 | 9 | 0 | 0 | |
11 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 5 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 13 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 5 | 0 | 0 | |
20 | 4 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
39 | 3 | 8 | ||
35 | 3 | 8 | ||
27 | 3 | 5 | ||
4 | 23 | 3 | 5 | |
5 | 23 | 2 | 4 | |
6 | 22 | 3 | 5 | |
7 | 22 | 0 | 5 | |
8 | 20 | 2 | 3 | |
9 | 18 | 0 | 2 | |
10 | 14 | 2 | 2 | |
11 | 13 | 2 | 3 | |
12 | 13 | 1 | 3 | |
13 | 13 | 1 | 3 | |
14 | 12 | 2 | 3 | |
15 | 10 | 1 | 2 | |
16 | 9 | 2 | 2 | |
17 | 9 | 0 | 2 | |
18 | 9 | 0 | 2 | |
19 | 9 | 0 | 2 | |
20 | 9 | 1 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
35 | 3 | 8 | ||
39 | 2 | 7 | ||
22 | 0 | 5 | ||
4 | 27 | 3 | 4 | |
5 | 23 | 2 | 4 | |
6 | 22 | 0 | 4 | |
7 | 13 | 1 | 3 | |
8 | 12 | 2 | 3 | |
9 | 13 | 2 | 3 | |
10 | 13 | 0 | 3 | |
11 | 9 | 1 | 2 | |
12 | 9 | 0 | 2 | |
13 | 9 | 0 | 2 | |
14 | 23 | 2 | 2 | |
15 | 9 | 2 | 2 | |
16 | 14 | 2 | 2 | |
17 | 20 | 0 | 2 | |
18 | 10 | 0 | 2 | |
19 | 9 | 1 | 2 | |
20 | 9 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 2 | ||
39 | 0 | 1 | ||
20 | 0 | 1 | ||
4 | 18 | 0 | 1 | |
5 | 27 | 0 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 23 | 0 | 1 | |
8 | 22 | 0 | 1 | |
9 | 9 | 0 | 1 | |
10 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 13 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 9 | 0 | 0 | |
14 | 9 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 35 | 0 | 0 | |
17 | 22 | 0 | 0 | |
18 | 13 | 0 | 0 | |
19 | 14 | 0 | 0 | |
20 | 5 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
157 | 10 | 24 | ||
134 | 8 | 23 | ||
123 | 6 | 19 | ||
4 | 120 | 9 | 25 | |
5 | 107 | 6 | 16 | |
6 | 103 | 4 | 18 | |
7 | 101 | 3 | 17 | |
8 | 100 | 7 | 21 | |
9 | 97 | 13 | 19 | |
10 | 92 | 8 | 17 | |
11 | 87 | 9 | 14 | |
12 | 81 | 6 | 18 | |
13 | 80 | 11 | 16 | |
14 | 80 | 7 | 13 | |
15 | 78 | 6 | 12 | |
16 | 65 | 3 | 11 | |
17 | 62 | 6 | 13 | |
18 | 58 | 6 | 12 | |
19 | 57 | 6 | 11 | |
20 | 53 | 4 | 10 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
100 | 7 | 21 | ||
134 | 8 | 19 | ||
120 | 6 | 19 | ||
4 | 157 | 8 | 17 | |
5 | 103 | 2 | 15 | |
6 | 81 | 4 | 15 | |
7 | 97 | 7 | 14 | |
8 | 123 | 4 | 14 | |
9 | 80 | 10 | 13 | |
10 | 101 | 0 | 12 | |
11 | 92 | 4 | 12 | |
12 | 48 | 5 | 11 | |
13 | 87 | 9 | 11 | |
14 | 107 | 6 | 11 | |
15 | 58 | 3 | 10 | |
16 | 62 | 4 | 10 | |
17 | 53 | 4 | 10 | |
18 | 57 | 6 | 9 | |
19 | 78 | 4 | 9 | |
20 | 39 | 7 | 9 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
157 | 0 | 7 | ||
120 | 3 | 6 | ||
80 | 2 | 6 | ||
4 | 92 | 2 | 5 | |
5 | 101 | 0 | 5 | |
6 | 107 | 0 | 5 | |
7 | 97 | 0 | 5 | |
8 | 123 | 2 | 5 | |
9 | 134 | 0 | 4 | |
10 | 103 | 0 | 3 | |
11 | 81 | 2 | 3 | |
12 | 65 | 0 | 3 | |
13 | 80 | 0 | 3 | |
14 | 62 | 0 | 3 | |
15 | 78 | 0 | 3 | |
16 | 87 | 0 | 3 | |
17 | 58 | 0 | 2 | |
18 | 57 | 0 | 2 | |
19 | 37 | 0 | 2 | |
20 | 50 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1176 | 97 | 234 | ||
1109 | 125 | 216 | ||
1076 | 93 | 206 | ||
4 | 1013 | 85 | 200 | |
5 | 831 | 101 | 155 | |
6 | 826 | 52 | 152 | |
7 | 806 | 61 | 159 | |
8 | 793 | 55 | 149 | |
9 | 777 | 84 | 149 | |
10 | 777 | 75 | 150 | |
11 | 742 | 67 | 145 | |
12 | 733 | 56 | 140 | |
13 | 729 | 83 | 140 | |
14 | 718 | 56 | 137 | |
15 | 687 | 55 | 139 | |
16 | 683 | 85 | 137 | |
17 | 654 | 72 | 125 | |
18 | 649 | 72 | 123 | |
19 | 639 | 67 | 122 | |
20 | 608 | 38 | 117 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1013 | 85 | 195 | ||
1176 | 61 | 189 | ||
1109 | 99 | 186 | ||
4 | 1076 | 78 | 163 | |
5 | 831 | 95 | 145 | |
6 | 806 | 49 | 140 | |
7 | 777 | 61 | 133 | |
8 | 687 | 47 | 128 | |
9 | 742 | 61 | 128 | |
10 | 777 | 73 | 123 | |
11 | 826 | 37 | 123 | |
12 | 683 | 74 | 123 | |
13 | 793 | 42 | 122 | |
14 | 733 | 52 | 120 | |
15 | 729 | 63 | 119 | |
16 | 718 | 44 | 116 | |
17 | 639 | 55 | 105 | |
18 | 654 | 53 | 105 | |
19 | 649 | 56 | 103 | |
20 | 557 | 46 | 96 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1176 | 9 | 45 | ||
1076 | 4 | 43 | ||
1109 | 2 | 30 | ||
4 | 826 | 2 | 29 | |
5 | 793 | 3 | 27 | |
6 | 777 | 4 | 26 | |
7 | 718 | 6 | 21 | |
8 | 729 | 7 | 21 | |
9 | 608 | 2 | 21 | |
10 | 733 | 0 | 20 | |
11 | 654 | 4 | 20 | |
12 | 649 | 6 | 20 | |
13 | 806 | 0 | 19 | |
14 | 742 | 0 | 17 | |
15 | 777 | 0 | 17 | |
16 | 639 | 4 | 17 | |
17 | 471 | 0 | 16 | |
18 | 683 | 0 | 14 | |
19 | 358 | 3 | 14 | |
20 | 224 | 0 | 14 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
09 |
70 77 |
77 |
27 72 |
36 63 38 83 27 72 22 77 47 79 |
|
11 |
43 96 |
||||
11 |
12 21 |
10 |
15 14 |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
|
21 |
21 12 |
89 |
89 81 |
21 88 89 81 |
|
45 |
35 53 |
35 |
53 89 |
98 12 21 68 86 56 65 46 64 85 |
|
12 |
21 35 |
53 |
65 56 |
89 98 23 32 18 81 21 90 22 33 |
|
12 |
21 45 |
54 |
68 86 |
19 91 23 32 93 34 56 12 02 10 |
|
21 |
21 11 |
21 |
21 11 |
11 12 21 91 51 55 35 92 47 32 |
|
93 |
39 93 |
93 |
93 39 |
39 93 89 98 34 43 14 41 69 96 |
|
91 |
94 97 |
91 |
91 97 |
91 97 98 96 95 93 94 99 11 22 |
4727 ngày | 6016 ngày | 8414 ngày | 4313 ngày | 7311 ngày |
8811 ngày | 799 ngày | 328 ngày | 588 ngày | 217 ngày |
277 ngày | 457 ngày | 467 ngày | 096 ngày | 576 ngày |
966 ngày | 025 ngày | 205 ngày | 635 ngày | 685 ngày |
775 ngày | 905 ngày | 004 ngày | 514 ngày | 594 ngày |
694 ngày | 704 ngày | 744 ngày | 824 ngày | 894 ngày |
9716 lần | 6614 lần | 7214 lần | 1413 lần | 1113 lần |
2413 lần | 5113 lần | 4013 lần | 6213 lần | 9312 lần |
2312 lần | 1011 lần | 0011 lần | 0911 lần | 6911 lần |
5011 lần | 8111 lần | 6810 lần | 9210 lần | 8010 lần |
9410 lần | 4910 lần | 5210 lần | 2610 lần | 0710 lần |
759 lần | 549 lần | 309 lần | 869 lần | 039 lần |
0220
5 ngày |
0990
5 ngày |
4774
4 ngày |
6996
4 ngày |
0550
3 ngày |
3553
3 ngày |
0660
2 ngày |
1661
2 ngày |
3773
2 ngày |
4554
2 ngày |
4884
2 ngày |
7997
2 ngày |
0440
1 ngày |
1221
1 ngày |
1771
1 ngày |
2442
1 ngày |
2552
1 ngày |
2662
1 ngày |
2772
1 ngày |
2882
1 ngày |
3883
1 ngày |
4994
1 ngày |
5665
1 ngày |
5885
1 ngày |
5995
1 ngày |
7887
1 ngày |
8998
1 ngày |
84467 ngày | 01432 ngày | 90354 ngày | 74337 ngày | 07276 ngày |
00264 ngày | 12260 ngày | 82241 ngày | 38231 ngày | 13221 ngày |
16219 ngày | 35215 ngày | 27204 ngày | 89187 ngày | 92184 ngày |
64183 ngày | 45169 ngày | 26164 ngày | 14152 ngày | 05149 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.